连云港师范高等专科学校2021年提前招生计划表
以江苏省教育厅核准公布计划数为准
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| (元/年) | ||||
| 1 | 青少年工作与管理 | 50 | 4700 | |
| 2 | 幼儿发展与健康管理 | 50 | 4700 | |
| 3 | 老年服务与管理 | 50 | 4700 | |
| 4 | 食品营养与卫生 | 50 | 5300 | |
| 5 | 体育运营与管理 | 30 | 4800 | 须参加我校职业性测试 |
| 6 | 社会体育 | 20 | 4800 | 须参加我校职业性测试 |
| 7 | 体育教育(师范) | 10 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 8 | 机电一体化技术 | 50 | 5300 | |
| 9 | 药品生物技术 | 50 | 5300 | |
| 10 | 药品质量与安全 | 50 | 5300 | |
| 11 | 应用英语 | 50 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 12 | 酒店管理 | 50 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 13 | 会计 | 30 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 14 | 动漫制作技术 | 30 | 5300 | 须参加我校职业性测试 |
| 15 | 软件技术 | 30 | 5300 | 须参加我校职业性测试 |
| 16 | 数字媒体应用技术 | 30 | 5300 | 须参加我校职业性测试 |
| 17 | 大数据技术与应用 | 30 | 5300 | 须参加我校职业性测试 |
| 18 | 早期教育(师范) | 55 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 19 | 音乐教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 20 | 音乐表演 | 75 | 6800 | 须参加省艺术统考 |
| 21 | 心理咨询 | 30 | 5300 | |
| 22 | 学前教育(师范) | 200 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 23 | 美术教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加我校职业性测试 |
| 24 | 美术 | 40 | 6800 | 须参加省艺术统考 |
| 25 | 环境艺术设计 | 25 | 6800 | 须参加省艺术统考 |
| 26 | 广告设计与制作 | 30 | 6800 | 须参加省艺术统考 |
| 27 | 汉语 | 60 | 4700 | |
| 28 | 文秘 | 25 | 4700 | |
| 29 | 播音与主持 | 20 | 6800 | |
| 30 | 生物制药技术 | 25 | 5300 | 与盐城师范学院3+2项目,须参加我校职业性测试、须学业水平合格性考试10门合格 |
