连云港师范高等专科学校2021年江苏省
2021年外省招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 河北 | 山西 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 备注 | ||
专业计划 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |||||
1 | 570301 | 社会体育 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
2 | 570110K | 体育教育 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||
3 | 570311 | 体育运营与管理 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
4 | 510203 | 软件技术 | 文 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 510215 | 动漫制作技术 | 文 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 510204 | 数字媒体技术 | 文 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 510205 | 大数据技术 | 文 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 530302 | 大数据与会计 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
9 | 570105K | 小学数学教育 | 文 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 56 | |||||||||||||
理 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 33 | 15 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 180 | ||||||
10 | 570103K | 小学教育 | 文 | 5 | 15 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 12 | 15 | 21 | 29 | 10 | 22 | 5 | 178 | |||||||||||
理 | 4 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 8 | 10 | 15 | 18 | 7 | 15 | 3 | 125 | |||||||||||||||
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 文 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 470102 | 药品生物技术 | 文 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 490202 | 生物制药技术 | 文 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 490201 | 药品生产技术 | 文 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 490206 | 药品质量与安全 | 文 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 510103 | 应用电子技术 | 文 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 570109K | 美术教育 | 文 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||
理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 550107 | 书画艺术 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
19 | 550106 | 环境艺术设计 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||
20 | 550113 | 广告艺术设计 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||
21 | 570101K | 早期教育 | 文 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 570108K | 音乐教育 | 文 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 550201 | 音乐表演 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 10 | 69 | |||||||||||||||||
24 | 520804 | 心理咨询 | 文 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 570102K | 学前教育 | 文 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 70 | |||||||||||
理 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 40 | |||||||||||||||
570102KH | 学前教育(中外合作办学) | 文 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 570201 | 商务英语 | 文 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
27 | 570106K | 小学英语教育 | 文 | 6 | 15 | 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 169 | |
理 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 95 | ||||
28 | 570202 | 应用英语 | 文 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
理 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 590202 | 人力资源管理 | 文 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
30 | 530701 | 电子商务 | 文 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
31 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
32 | 570209 | 中文 | 文 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 590401 | 现代文秘 | 文 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 570104K | 小学语文教育 | 文 | 3 | 2 | 12 | 15 | 4 | 13 | 4 | 8 | 15 | 10 | 44 | 11 | 12 | 5 | 158 | |||||||||||
理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 57 | ||||||||||||||||
35 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
汇总 | 30 | 146 | 10 | 20 | 160 | 10 | 100 | 100 | 150 | 20 | 10 | 24 | 100 | 10 | 20 | 133 | 100 | 288 | 100 | 10 | 182 | 10 | 36 | 79 | 1848 |
外招生计划表