连云港师范高等专科学校2022年提前招生计划表(拟)
专科和本科分段培养项目计划(3+2),本科对接南京传媒学院,本科段学费按南京传媒学院标准收取 | |||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
(元/年) | |||||
1 | 文学院 | 播音与主持 | 40 | 6800 | 5年均在连云港师范高等专科学校学习、须参加我校综合文化素质考试和校考加试 |
专科计划 | |||||
报考音乐教育、美术教育、体育教育专业的考生如未参加相应的艺术(体育)类专业省统考且达到合格以上须参加学校组织专业加试。 | |||||
2 | 数学与工程学院 | 动漫制作技术 | 20 | 5300 | 须参加我校综合文化素质考试 |
3 | 海洋港口学院 | 机电一体化技术 | 20 | 5300 | 须参加我校综合文化素质考试 |
4 | 药品质量与安全 | 20 | 5300 | 须参加我校综合文化素质考试 | |
5 | 生物制药技术 | 20 | 5300 | 须参加我校综合文化素质考试 | |
6 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 30 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试、职业适应性测试 |
7 | 初等教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试 |
8 | 学前教育与音乐学院 | 学前教育(师范) | 80 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试和职业适应性测试 |
9 | 早期教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
10 | 音乐教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
11 | 外语与商务学院 | 应用英语 | 20 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试 |
12 |
| 电子商务 | 10 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试 |
13 | 美术学院 | 美术教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加我校综合文化素质考试和职业适应性测试 |
合计 | 390 |
| |||
注:最终招生计划以省教育厅下达计划数为准 |