各学院:
根据我校3月21日发布的《关于举办校首届“敬业杯”青年教师教学创新大赛的通知》要求,我校已于5月20日完成初赛赛项。按照大赛要求,经听课评审专家打分,共有18位青年教师进入决赛,入围名单如下:
序号 | 组别 | 姓名 | 课程名称 | 学院 |
1 | 文科组 | 许贞 | 幼儿行为观察与分析 | 学前教育学院 (音乐学院) |
2 | 文科组 | 张瑞瑞 | 幼儿园音乐教育活动指导 | 学前教育学院 (音乐学院) |
3 | 文科组 | 魏玮 | 早期教育环境创设 | 学前教育学院 (音乐学院) |
4 | 文科组 | 赵丹丹 | 幼儿园活动设计 | 学前教育学院 (音乐学院) |
5 | 文科组 | 殷思涵 | 小学英语课程与教学论 | 外语与商务学院 (国际教育学院) |
6 | 文科组 | 沈秋苹 | 师幼互动方法与实践 | 学前教育学院 (音乐学院) |
7 | 文科组 | 王雪蕊 | 心理咨询技能 | 学前教育学院 (音乐学院) |
8 | 文科组 | 赵玥 | 幼儿舞蹈与编创 | 学前教育学院 (音乐学院) |
9 | 文科组 | 刘静 | 外国文学 | 文学院 |
10 | 文科组 | 孙安若 | 0-3岁亲子活动设计与指导 | 学前教育学院 (音乐学院) |
11 | 艺体组 | 刘娜 | 健身气功 | 体育学院 |
12 | 艺体组 | 张育祥 | 乒乓球课程 | 体育学院 |
13 | 艺体组 | 王志扬 | 篮球 | 体育学院 |
14 | 艺体组 | 宋沂鹏 | 篮球 | 体育学院 |
15 | 理工组 | 王智勇 | 电气控制与PLC | 海洋港口学院 |
16 | 理工组 | 杨天骥 | 高等代数 | 数学与信息工程学院 |
17 | 理工组 | 曹睿 | 数学史 | 数学与信息工程学院 |
18 | 理工组 | 钟依婷 | 数学分析 | 数学与信息工程学院 |
一、决赛时间、地点
6月20日上午8:15在吉余楼A105签到并抽签;8:30比赛开始。
二、决赛要求
请入围选手按照比赛要求准备8分钟以内的现场无生授课片段(具体评分要求见3月21日通知)进行现场演示,并提供该片段所在1课时教案一式五份;自行准备授课用课件及教具(授课课件需6月19日以“姓名-课程”命名发至454377715@qq.com)。
三、联系方式
联系人:教研科张琪,联系电话:13961391513(220513)。
教务处
2023年6月16日